<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundo de Arrendamento Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://fundodearrendamento.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundodearrendamento.com</link>
	<description>blog sobre o FIIAH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 15:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bancos voltam a subir spread do crédito habitação</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/credito/bancos-voltam-a-subir-spread-do-credito-habitacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancos-voltam-a-subir-spread-do-credito-habitacao</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/credito/bancos-voltam-a-subir-spread-do-credito-habitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[CGD]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Embora a Euribor tenha vindo a descer vertiginosamente, os spreads aplicados aos créditos à habitação seguem o caminho contrário,  não parando de subir. A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Millennium bcp que representam metade do mercado, decidiram recentemente aumentar ainda mais os spreads que aplicam aos novos contratos que celebram para compra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-108" title="Spreads aumentaram" src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/spread.jpg" alt="Spreads aumentaram" width="260" height="200" />Embora a Euribor tenha vindo a descer vertiginosamente, os spreads aplicados aos créditos à habitação seguem o caminho contrário,  não parando de subir. A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Millennium bcp que representam metade do mercado, decidiram recentemente aumentar ainda mais os spreads que aplicam aos novos contratos que celebram para compra de casa.<span id="more-107"></span></p>
<p>Na CGD, o spread mínimo subiu duas décimas de ponto percentual, passando dos 0.65% para 0.85%. No extremo oposto, a Caixa Geral de Depósitos pode chegar a praticar o spread máximo de 3.45% em vez dos anteriores 3.15%.</p>
<p>No Millennium bcp, a subida ainda foi mais acentuada, num empréstimo regido pela Euribor a 3 meses, o spread passa de 1% para 1.5%. Para o casos de grande risco, o BCP até baixou o spread, de 3.6% para os 3%.</p>
<p>É mais um medida dos bancos comerciais em utilizarem em proveito próprio a descida das taxas de juro &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/credito/bancos-voltam-a-subir-spread-do-credito-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra de casas usadas reanima nos EUA</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/mercadoimobiliario/compra-de-casas-usadas-reanima-nos-eua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compra-de-casas-usadas-reanima-nos-eua</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/mercadoimobiliario/compra-de-casas-usadas-reanima-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[casas usadas]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[O número de novos contratos para compra de casas usadas no mercado norte-americano aumentou 3.6% em Junho passado. Este valor regista a quinta subida consecutiva indiciando uma patente recuperação do sector imobiliário na economia americana, e por arrasto &#8230; virá a nossa. A procura tem sido incentivada pelos juros mais baixos, por incentivos fiscais e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-105" title="contratos de compra de casas" src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/casa.png" alt="contratos de compra de casas" width="280" height="287" />O número de novos contratos para compra de casas usadas no mercado norte-americano aumentou 3.6% em Junho passado. Este valor regista a quinta subida consecutiva indiciando uma patente recuperação do sector imobiliário na economia americana, e por arrasto &#8230; virá a nossa. <span id="more-104"></span></p>
<p>A procura tem sido incentivada pelos juros mais baixos, por incentivos fiscais e também pela descida dos preços das casa. A única sombra ainda presente sobre  a total recuperação do sector imobiliário é o facto da subida do desemprego impedir que a actividade recupere de forma consistente no imediato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/mercadoimobiliario/compra-de-casas-usadas-reanima-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A prestação do empréstimo à habitação nunca foi tão baixa</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/credito/a-prestacao-do-emprestimo-a-habitacao-nunca-foi-tao-baixa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-prestacao-do-emprestimo-a-habitacao-nunca-foi-tao-baixa</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/credito/a-prestacao-do-emprestimo-a-habitacao-nunca-foi-tao-baixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo da nova prestação da casa]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Em queda há 10 meses consecutivos, a Euribor tem proporcionado boas notícias às famílias, à medida que os empréstimos à habitação que a ela são indexados, vão sendo revistos em baixa. Tais descidas podem ter retirado alguma atractividade aos Fundos de Investimento e Arrendamento Imobiliário criados para servirem de bóia de segurança a algumas famílias. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-101" title="descida" src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/descida.png" alt="descida" width="200" height="138" />Em queda há 10 meses consecutivos, a Euribor tem proporcionado boas notícias às famílias, à medida que os empréstimos à habitação que a ela são indexados, vão sendo revistos em baixa. Tais descidas podem ter retirado alguma atractividade aos Fundos de Investimento e Arrendamento Imobiliário criados para servirem de bóia de segurança a algumas famílias.<span id="more-85"></span></p>
<p>Para os empréstimos antigos, e desde que o contrato não tenha sofrido alterações, designadamente ao nível do spread (margem de lucro do banco), nunca a prestação foi tão baixa. Desde o valor máximo atingido em Setembro e Outubro de 2008, a Euribor a três meses já caiu 80.9%, com a média de Julho a quebrar a barreira do 1%, cifrando-se 0.975%.</p>
<p>Menores foram as queda do prazo de seis meses e uma ano. Desceram respectivamente para 1.213% e 1.412%.</p>
<p>Estas médias vão servir de base para todas as revisões que ocorram no mês de Agosto, mas a primeira prestação com base nestes valores só acorrerá em Setembro &#8211; é a questão do <strong>Mês -2</strong>.</p>
<p>Se está desejoso de saber <a href="http://fundodearrendamento.com/calcular-descida-da-prestacao-da-casa/">quanto vai pagar na nova prestação</a> do empréstimo da casa, utilize a nossa <a href="http://fundodearrendamento.com/calcular-descida-da-prestacao-da-casa/">simulação</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/credito/a-prestacao-do-emprestimo-a-habitacao-nunca-foi-tao-baixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malparado reduz lucros da banca em 260 milhões</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/credito/malparado-reduz-lucros-da-banca-em-260-milhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malparado-reduz-lucros-da-banca-em-260-milhoes</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/credito/malparado-reduz-lucros-da-banca-em-260-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[aprovisionamento]]></category>
		<category><![CDATA[malparado]]></category>
		<category><![CDATA[provisões]]></category>
		<category><![CDATA[resultados da banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[O crédito malparado nao pára de crescer. As provisões para fazer face ao aumento do crédito malparado realizadas pelos grandes bancos privados nacionais aumentaram 64 por cento no primeiro semestre deste ano. No total, BCP Millennium, BES, Santander Totta e BPI &#8211; os quatro grandes da banca privada portuguesa, aprovisionaram 660 milhões de euros nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-81" title="malparado" src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/malparado.jpg" alt="malparado" width="260" height="194" />O crédito malparado nao pára de crescer. As provisões para fazer face ao aumento do crédito malparado realizadas pelos grandes bancos privados nacionais aumentaram 64 por cento no primeiro semestre deste ano. No total, BCP Millennium, BES, Santander Totta e BPI &#8211; os quatro grandes da banca privada portuguesa, aprovisionaram 660 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2009.<span id="more-80"></span><br />
<div></div></p>
<p>Este esforço adicional de &#8220;colocar de parte&#8221; tais montantes, retirou 257.25 milhões aos resultados líquidos dos quatro bancos. Sem esta subtracção, os lucros teriam subido mais de cinquenta por cento, para cerca de mil milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/credito/malparado-reduz-lucros-da-banca-em-260-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/fiiah/fundo-imobiliario-especial-de-apoio-as-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundo-imobiliario-especial-de-apoio-as-empresas</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/fiiah/fundo-imobiliario-especial-de-apoio-as-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIIAH]]></category>
		<category><![CDATA[FIEAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/fiiah/fundo-imobiliario-especial-de-apoio-as-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Depois do FIIAH para os particulares, foi recentemente aprovado em Conselho de Ministros a criação do FIEAE &#8211; Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas, que desta feita vai permitir às empresas em dificuldades a alienação dos seus imóveis, continuando a usufruir dos mesmos, e ganhando alguma liquidez. A medida tinha já sido anunciada pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; float: right; width: 144px; height: 97px;" title="Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas" src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/casa_dinheiro.png" alt="Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas" width="144" height="97" />Depois do FIIAH para os particulares, foi recentemente aprovado em Conselho de Ministros a criação do FIEAE &#8211; Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas, que desta feita vai permitir às empresas em dificuldades a alienação dos seus imóveis, continuando a usufruir dos mesmos, e ganhando alguma liquidez. A medida tinha já sido anunciada pelo ministro da Economia, Manuel Pinho, e constitui um dos instrumentos de intervenção pública vocacionado para o apoio à actividade económica e ao emprego no âmbito das medidas recentemente aprovadas pelo Governo. Na altura, Manuel Pinho tinha referido que o fundo teria uma dotação de 100 milhões de euros, valor que parece ainda não ter sido confirmado.</p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p>Este fundo tem como função a compra de imóveis a empresas que enfrentem problemas de liquidez, mas que sejam economicamente viáveis. A medida visa contribuir para a resolução das dificuldades destas companhias, que poderão continuar a utilizar os imóveis alienados ao fundo, mediante o pagamento de uma renda.</p>
<p><div></div></p>
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr"><p>Trata-se de um mecanismo específico de melhoria das condições de financiamento das empresas, em especial das PME, permitindo a estas empresas que mobilizem os seus principais activos, nomeadamente imobiliários, para acesso a disponibilidades financeiras imediatas, assegurando simultaneamente que tal operação não constitua um entrave ao normal desenvolvimento das respectivas uma vez que se mantém o acesso a esses activos.</p></blockquote>
<p style="TEXT-ALIGN: right">Documento do Conselho de Ministros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/fiiah/fundo-imobiliario-especial-de-apoio-as-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria dos imóveis do FIIAH da CGD foram adquiridos propositadamente</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/cgd/maioria-dos-imoveis-do-fiiah-da-cgd-foram-adquiridos-propositadamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maioria-dos-imoveis-do-fiiah-da-cgd-foram-adquiridos-propositadamente</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/cgd/maioria-dos-imoveis-do-fiiah-da-cgd-foram-adquiridos-propositadamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGD]]></category>
		<category><![CDATA[FIIAH]]></category>
		<category><![CDATA[Fundimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/cgd/maioria-dos-imoveis-do-fiiah-da-cgd-foram-adquiridos-propositadamente/</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Geral de Depósitos (CGD), ou melhor, a Fundimo, uma sua subsidiária, anunciou que do seu novo fundo de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (FIIAH) apenas vinte por cento do total dos imóveis em carteira, são provenientes de clientes que os &#8220;alienaram&#8221;, substituindo assim os seus contratos de crédito à habitação pelo arrendamento com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/porcento2.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 199px; HEIGHT: 194px" title="Maioria dos imóveis do FIIAH da CGD foram adquiridos propositadamente" height="194" width="199" alt="Maioria dos imóveis do FIIAH da CGD foram adquiridos propositadamente"/>A Caixa Geral de Depósitos (CGD), ou melhor, a Fundimo, uma sua subsidiária, anunciou que do seu novo fundo de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (FIIAH) apenas vinte por cento do total dos imóveis em carteira, são provenientes de clientes que os &#8220;alienaram&#8221;, substituindo assim os seus contratos de crédito à habitação pelo arrendamento com a opção de compra, tal qual a motivação pensada pelo Governo aquando da criação deste fundos.</p>
<p> <span id="more-72"></span>
<p><span class="art">O A Fundimo revelou também que os restantes 80% dos imóveis que constam do FIIAH da CGD foram adquiridos propositadamente para posterior colocação no mercado de arrendamento.</span></p>
<p> <!--adsense-->
<p>Lembre-se que os FIIAH foram anunciados por José Sócrates no final do ano como uma das medidas anti-crise, e no caso concreto para ajudar os portugueses que não conseguiam pagar as suas prestações do empréstimo da casa. O FIIAH da Caixa Geral dedepósitos foi o primeiro a entrar em vigor &#8211; 19 de Janeiro. Depois dela, já o Banco Espírito Santo também colocou um fundo similar no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/cgd/maioria-dos-imoveis-do-fiiah-da-cgd-foram-adquiridos-propositadamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundo de arrendamento do BES</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/bes/fundo-de-arrendamento-do-bes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundo-de-arrendamento-do-bes</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/bes/fundo-de-arrendamento-do-bes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[E.S. Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[ESAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/bes/fundo-de-arrendamento-do-bes/</guid>
		<description><![CDATA[O grupo BES, mais concretamente a Espírito Santo Activos Financeiros (ESAF), já obteve autorização da CMVM para constituir o seu Fundo de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional. A criação do E.S. Arrendamento, assim se vai chamar o fundo do grupo Espírito Santo, vem no seguimento das medidas introduzidas no Orçamento de Estado de 2009 que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/esfg.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 200px; HEIGHT: 136px" title="Fundo de arrendamento do BES" height="136" width="200" alt="Fundo de arrendamento do BES"/>O grupo BES, mais concretamente a <strong>Espírito Santo Activos Financeiros</strong> (ESAF), já obteve autorização da CMVM para constituir o seu Fundo de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional. A criação do <strong>E.S. Arrendamento</strong>, assim se vai chamar o fundo do grupo Espírito Santo, vem no seguimento das medidas introduzidas no Orçamento de Estado de 2009 que visam ajudar as famílias em dificuldades no cumprimento dos seus compromissos no âmbito do crédito à habitação.</p>
<p> <span id="more-70"></span>
<p>O BES é a segunda instituição a avançar com a criação de um FIIAH, depois da Caixa Geral de Depósitos ter sido pioneira. O ES Arrendamento vai ter um capital social inferior ao da CGD &#8211; ficará circunscrito ao limite mínimo definido na lei e que é de 20 milhões de euros.</p>
<p> <!--adsense-->
<p>O fundo de arrendamento do BES vai investir maioritariamente na aquisição de imóveis e fracções autónomas a famílias detentoras de um crédito à habitação e que se encontrem em dificuldades financeiras, e pretende destinar essas fracções e imóveis a arrendamento para habitação permanente dessas mesmas famílias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/bes/fundo-de-arrendamento-do-bes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Espírito Santo vai ter fundo de arrendamento habitacional</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/fiiah/banco-espirito-santo-vai-ter-fundo-de-arrendamento-habitacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banco-espirito-santo-vai-ter-fundo-de-arrendamento-habitacional</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/fiiah/banco-espirito-santo-vai-ter-fundo-de-arrendamento-habitacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIIAH]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[CMVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de protecção ao crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/fiiah/banco-espirito-santo-vai-ter-fundo-de-arrendamento-habitacional/</guid>
		<description><![CDATA[O BES, à semelhança do que até agora ainda só aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, vai lançar brevemente um fundo de arrendamento habitacional. A revelação foi feita ontem por Jorge Martins, administrador do Espírito Santo, e responsável pela área de banca de retalho. O Banco liderado por Ricardo Salgado, já solicitou à Comissão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/bes.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 65px; HEIGHT: 65px" title="Banco Espírito Santo vai ter fundo de arrendamento habitacional" height="65" width="65" alt="Banco Espírito Santo vai ter fundo de arrendamento habitacional"/>O BES, à semelhança do que até agora ainda só aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, vai lançar brevemente um fundo de arrendamento habitacional. A revelação foi feita ontem por Jorge Martins, administrador do Espírito Santo, e responsável pela área de banca de retalho.</p>
<p> <span id="more-68"></span> <!--adsense-->
<p>O Banco liderado por Ricardo Salgado, já solicitou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, uma autorização para constituir um fundo com um valor de até 20 milhões de euros. Conjuntamente com esta iniciativa, o BES arrancará também com a criação de Seguros de Protecção ao Crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/fiiah/banco-espirito-santo-vai-ter-fundo-de-arrendamento-habitacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os FIIAH e a irrelevância da estrutura de capitais</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/opinioes/os-fiiah-e-a-irrelevancia-da-estrutura-de-capitais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-fiiah-e-a-irrelevancia-da-estrutura-de-capitais</link>
		<comments>http://fundodearrendamento.com/opinioes/os-fiiah-e-a-irrelevancia-da-estrutura-de-capitais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[FIIAH]]></category>
		<category><![CDATA[irrelevância da estrutura de capitais]]></category>
		<category><![CDATA[Miller-Modigliani]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundodearrendamento.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Farinha é Professor da  EGP &#8211; University of Porto Business School (UPBS) e na Faculdade de Economia do Porto. Nas páginas do Expresso, avaliou os Fundos de Arrendamento e analisou as suas eventuais vantagens em contraponto com o teorema de Miller-Modigliani (M&#38;M). Ficam aqui excertos do artigo: O teorema de Miller-Modigliani (M&#38;M) vem à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-55" title="jorge-farinha" src="http://mediablog.fundodearrendamento.com/jorge-farinha.png" alt="jorge-farinha" width="134" height="133" />Jorge Farinha é Professor da  <a rel="nofollow" href="http://www.egp-upbs.up.pt/" target="_blank">EGP &#8211; University of Porto Business School</a> (UPBS) e na <a rel="nofollow" href="http://www.fep.up.pt/" target="_blank">Faculdade<br />
de Economia do Porto</a>. Nas páginas do <a rel="nofollow" href="http://www.expresso.pt/">Expresso</a>, avaliou os Fundos de Arrendamento e analisou as suas eventuais vantagens em contraponto com o teorema de Miller-Modigliani (M&amp;M). Ficam aqui excertos do artigo:</p>
<p>O <strong>teorema de Miller-Modigliani (M&amp;M)</strong> vem à mente quando se fala do lançamento dos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (FIIAH), que ontem foram objecto de uma notícia segundo a qual se pretendia alargar o seu<br />
âmbito à habitação social.</p>
<p><span id="more-52"></span><br />
<!--adsense--></p>
<blockquote><p><strong>Teorema da irrelevância da estrutura de capitais de Miller-Modigliani</strong> (M&amp;M): Em condições de mercados eficientes e ausência de impostos, o valor de uma empresa é independente da forma como esta é financiada. O modo como são divididos os cash-flows de um negócio entre accionistas e bancos não altera o valor total desses cash-flows. Repartir um bolo em 10 fatias ou em 20, seja para uma só pessoa ou para várias não alterará a dimensão desse bolo. E se alguma pessoa recebe mais fatias, outra receberá menos pois o bolo é só um.</p></blockquote>
<p>Os FIIAH surgiram como uma resposta ao problema das dificuldades de muitas pessoas em cumprirem as suas responsabilidades com os bancos em matéria de crédito à habitação. A ideia é que um indivíduo com dificuldades em pagar a prestação mensal do seu empréstimo poderia vender o imóvel a esse fundo (permitindo o reembolso do empréstimo), arrendando-o posteriormente com uma renda tendencialmente mais baixa e com a hipótese de recompra a prazo se as suas condições financeiras no futuro assim o permitirem. Dadas as implicações fiscais de uma possível venda de imóveis com mais-valias, estas foram isentas de impostos em sede de IRS (e também de IMT) , mantendo-se ao mesmo tempo a possibilidade (já existente no crédito a habitação) de dedução, dentro de certos limites, das rendas em sede de IRS.</p>
<p>Uma vantagem dessa medida reside no potencial incremento de flexibilidade por parte do consumidor de crédito à habitação em renegociar os termos da sua relação com o banco e de facto baixar a sua prestação mensal (o que dá sem dúvida jeito para muitos agregados familiares). Essa poupança vem na directa contrapartida do valor correspondente que teria que pagar na recompra, mais tarde, da<br />
habitação. Recorde-se que num contrato de crédito à habitação os pagamentos mensais ao banco têm uma componente que corresponde aos juros e outra que corresponde ao reembolso parcial do empréstimo. Do ponto de vista do financiador, este poderá em teoria adiar o recebimento do reembolso, mas não o do juro (senão estaria a perder dinheiro). Em alguns países europeus é aliás relativamente vulgar a existência de créditos à habitação em que os consumidores apenas pagam juros, deixando todo o reembolso (ou a maior parte) para daí a 25 ou 30 anos, altura em que decidem vender a casa (potencialmente mais valorizada do que quando o empréstimo foi contraído décadas antes) e reembolsar o empréstimo, ou então obter um novo empréstimo para reembolsar o anterior para se manter na mesma habitação, continuando a pagar sensivelmente o mesmo valor mensal. A vantagem para o consumidor nesses países é que o seu esforço financeiro se limita ao dos<br />
juros, exactamente como nos FIIAH entre nós se espera que o valor da renda seja inferior ao da prestação ao banco (que tem não apenas juros mas também reembolso). Esse perfil de crédito também se adequa à natureza mais móvel dos indivíduos desses países que, contrariamente ao caso português, mudam frequentemente de região onde habitam consoante a oferta de empregos.</p>
<p>Isto talvez ajude a perceber porque é que até ao momento apenas a Caixa Geral de Depósitos anunciou o lançamento de um FIIAH (para Janeiro deste ano). De facto, na ausência de vantagens fiscais significativas, não se percebe o que é que os investidores poderão verdadeiramente ganhar com a existência de FIIAHs. Em termos lógicos, se a ideia fosse que os consumidores pagassem sistematicamente menos (quer agora quer mais tarde), era preciso algum tipo de milagre financeiro para que os investidores estivessem igualmente interessados nisso. Na verdade, a hipótese de permitir que os clientes de crédito à habitação reembolsem mais tarde os seus créditos, e no limite deixem todo o reembolso para o final do prazo destes, é uma possibilidade que, pelo menos em teoria, já estaria aberta aos bancos (isso acontece já nos empréstimos a empresas). Mas possivelmente pouco interessante para as instituições financeiras pois que implicaria que estas assumissem inteiramente o risco de que no final do prazo do crédito o valor da casa fosse inferior ao valor do empréstimo.</p>
<p>Isto leva-nos à única possível vantagem material dos FIIAHs. Tal como M&amp;M prevê, a existência de benefícios fiscais altera a conclusão desse teorema. No caso dos fundos de arrendamento, a vantagem traduz-se em especial na isenção dos rendimentos obtidos pelos fundos de tributação bem como os rendimentos distribuídos em sede de IRC e IRS, exceptuando as mais-valias nas vendas das unidades de participação desses fundos. Mas, mais uma vez não há milagres, o ganho que daí poderá advir traduz-se, como é evidente, numa mera transferência de riqueza dos contribuintes para os participantes nos fundos. Se se pretende beneficiar as famílias com dificuldades no crédito à habitação porque não então dar directamente subsídios as estas em vez de dar vantagens aos investidores nos fundos?</p>
<p>Em conclusão, seria bom demais se a situação em que os consumidores pagam hoje menos e têm menos risco (não são obrigados a ficar com a habitação se o seu valor não fôr interessante em relação ao valor do empréstimo, mas beneficiam das mais-valias, segundo a portaria que disciplina os FIIAH, em caso de venda do imóvel), fosse simultânea com alguma vantagem para os financiadores. Como refere o teorema de M&amp;M, não há milagres financeiros. Se alguém paga menos, outrém recebe menos. Se uma entidade tem menos risco, outra assumirá mais. Pensar que, na ausência de vantagens fiscais, os dois beneficiam é acreditar em milagres financeiros e não consta que a Nossa Senhora de Fátima tenha revelado esse segredo. Mas pode ser uma maneira de tornar menos óbvia a simples realidade de os contribuintes estarem a suportar os custos de incumprimento no crédito à habitação.</p>
<p>fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.expresso.pt/" target="_blank">Jorge Farinha, Expresso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundodearrendamento.com/opinioes/os-fiiah-e-a-irrelevancia-da-estrutura-de-capitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIIAH: Não recomprar obriga a pagamento de custos ao fundo</title>
		<link>http://fundodearrendamento.com/fiiah/fiiah-nao-recomprar-obriga-a-pagamento-de-custos-ao-fundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiiah-nao-recomprar-obriga-a-pagamento-de-custos-ao-fundo</link>
